<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De consultant</title>
	<atom:link href="http://www.elstatconsultant.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elstatconsultant.nl</link>
	<description>Hét consultancy blog rondom energie en sparen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gaan economische winst en duurzame energie goed samen?</title>
		<link>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/gaan-economische-winst-en-duurzame-energie-goed-samen/</link>
		<comments>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/gaan-economische-winst-en-duurzame-energie-goed-samen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Andere manier van denken]]></category>
		<category><![CDATA[Korte termijn problemen]]></category>
		<category><![CDATA[lange termijn voordelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elstatconsultant.nl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Economische winst en duurzame energie gaan voor de een prima samen, terwijl de ander van mening is dat het meer een trade-off is die gemaakt dient te worden. Het lijkt erop dat de beide kampen een beetje gelijk hebben, aangezien &#8230; <a href="http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/gaan-economische-winst-en-duurzame-energie-goed-samen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elstatconsultant.nl/wp-content/uploads/2012/01/solar-windkraft-300x175.jpg" alt="" title="Monokristalline Solarmodule vor WindkraftrÃ¤der" width="300" height="175" class="alignleft size-medium wp-image-19" />Economische winst en duurzame energie gaan voor de een prima samen, terwijl de ander van mening is dat het meer een trade-off is die gemaakt dient te worden. Het lijkt erop dat de beide kampen een beetje gelijk hebben, aangezien de een zich richt op de korte termijn en de ander de focus op de lange termijn heeft gelegd. Om tot een goed beeld van de mogelijke economische winst van duurzame energie te komen is het verstandig om deze elementen beide mee te nemen. Alleen op die manier is het mogelijk om de manier van denken als het ware te veranderen en in te zien wat de duurzame energie ons uiteindelijk kan brengen, of dat nu economische winst is of niet.</strong></p>
<h2>Korte termijn problemen</h2>
<p>Op de korte termijn zal duurzame energie over het algemeen niet tot economische winst leiden. Wat de korte termijn precies inhoudt is daarbij lastig aan te geven. Zo duurt het bij zonnepanelen gemakkelijk 10 jaar totdat u deze terugverdiend heeft. Grotere investeringen, zoals de van de overheid zullen zelfs meer tijd nodig hebben om uiteindelijk rendabel te worden. Het is echter van belang om niet alleen naar de nominale winst te kijken, maar ook de mogelijkheden met betrekking tot aanvullende diensten te bekijken. Zeker wanneer het gaat om investeringen van grote bedrijven of overheden komen er veel meer zaken bij kijken dan alleen het economisch verlies dat er op de korte termijn geleden zal worden.</p>
<h2>Lange termijn voordelen</h2>
<p>Aan de andere kant is op de lange termijn juist heel interessant om te investeren in duurzame energie. Op die manier is het namelijk niet alleen mogelijk om nominale economische winst te behalen, maar kan er bijvoorbeeld ook een voorsprong worden genomen op andere bedrijven of overheden. Op die manier zullen de voordelen groter worden naarmate er meer geïnvesteerd wordt. Door ook rekening te houden met deze zaken kan de economische winst hoger uitvallen dan het nu wellicht lijkt, waardoor het goed is om in duurzame energie te stappen.</p>
<h2>Andere manier van denken</h2>
<p>Al met al is het van belang om duurzame energie te zien als iets waar we hoe dan ook naartoe zullen gaan. Het is niet de vraag of dit gebeurt, maar wanneer dit gebeurt. De ‘voorsprong van de eerste’ lijkt daarbij een belangrijk aspect, belangrijker nog dan het ‘kostenvoordeel van de volgers’. Door al vroeg over te stappen op duurzame energie is het mogelijk om economische winst te behalen op de lange termijn, maar kan er ook voor een aantrekkingskracht ten opzichte van andere bedrijven, klanten en overheden worden gezorgd, die de voordelen uiteindelijk verder zal vergroten.</p>
<p>Pic: visdia &#8211; Fotolia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/gaan-economische-winst-en-duurzame-energie-goed-samen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe staat Nederland ervoor qua duurzaam energie gebruik?</title>
		<link>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/hoe-staat-nederland-ervoor-qua-duurzaam-energie-gebruik/</link>
		<comments>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/hoe-staat-nederland-ervoor-qua-duurzaam-energie-gebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[trage ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[veel autogebruik]]></category>
		<category><![CDATA[wegvallen subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elstatconsultant.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Het is natuurlijk interessant om te zien dat steeds meer mensen op een duurzame manier omgaan met energie. Aan de andere kant is het echter nog veel beter om de manier waarop we in Nederland met energie omgaan te vergelijken &#8230; <a href="http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/hoe-staat-nederland-ervoor-qua-duurzaam-energie-gebruik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elstatconsultant.nl/wp-content/uploads/2012/01/erneuerbare-energie-300x179.jpg" alt="" title="grüne Energien " width="300" height="179" class="alignleft size-medium wp-image-16" /><strong>Het is natuurlijk interessant om te zien dat steeds meer mensen op een duurzame manier omgaan met energie. Aan de andere kant is het echter nog veel beter om de manier waarop we in Nederland met energie omgaan te vergelijken met de manier waarop ze dat in andere landen doen. Op die manier is het namelijk mogelijk om te bepalen of het hier in Nederland goed gaat, of dat er wellicht nog een aantal zaken te verbeteren zijn. Wat dat betreft is een vergelijking tussen Nederland en de rest van de wereld heel interessant, om te bepalen hoe Nederland er op dit moment eigenlijk voor staat qua duurzaam energiegebruik.</strong></p>
<h2>Trage ontwikkeling</h2>
<p>Wanneer we kijken naar het energieverbruik in Nederland en dat afzetten tegen dat van andere landen zien we allereerst dat het in Nederland nog niet erg ‘groen’ is. Wij maken relatief weinig gebruik van groene stroom en ook de schone auto’s rijden hier eigenlijk nog maar vrij weinig. Wat dat betreft is het beeld dat veel mensen van Nederland hebben als een schoon land niet helemaal terecht. Nederland loopt met betrekking tot de technologische ontwikkelingen behoorlijk voorop, maar het lijkt erop dat die ontwikkelingen vooral over de grens worden toegepast bij mensen die wel graag op een meer groene manier willen leven en daar ook de mogelijkheid toe hebben.</p>
<h2>Veel autogebruik</h2>
<p>Zo zien we in Nederland bijvoorbeeld dat relatief veel mensen gebruik maken van een auto die rijdt op benzine of diesel en daar niet zo zuinig mee omgaat. In andere landen gaat de invoering van elektriciteit als brandstof een stuk sneller. Dat lijkt in Nederland te maken te hebben met twee verschillende factoren. Zo heeft de staat er allereerst baat bij dat er veel benzine en diesel gevraagd wordt, aangezien daarmee veel verdiend wordt (accijns). Daarnaast is er natuurlijk een flinke lobby vanuit Shell, dat graag ziet dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de producten waarbij hun olie aan de basis staat.</p>
<h2>Wegvallen subsidie</h2>
<p>Daarnaast is er in Nederland sprake van te weinig subsidie om het aantrekkelijk te maken groen door het leven te gaan. Zo worden de verschillende subsidies vaak maar een korte tijd aangeboden. Op het gebied van zonnepanelen heeft men het in Duitsland bijvoorbeeld een stik beter geregeld. Daar kan men geld verdienen door zonne-energie op te wekken en dat terug te leveren aan het net. In Nederland is dat veel minder het geval, waardoor de kosten van de panelen moeilijker terug te verdienen zijn en minder mensen hiervoor zullen kiezen.</p>
<p>Picture: Thaut Images &#8211; Fotolia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/hoe-staat-nederland-ervoor-qua-duurzaam-energie-gebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe proberen NGOs het belang van energie besparing te promoten?</title>
		<link>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/hoe-proberen-ngos-het-belang-van-energie-besparing-te-promoten/</link>
		<comments>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/hoe-proberen-ngos-het-belang-van-energie-besparing-te-promoten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[oderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[promoten van groene energie]]></category>
		<category><![CDATA[stelling nemen tegen energieverspilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elstatconsultant.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Het is van groot belang om voldoende energie te besparen. Dit wordt ons via diverse kanalen duidelijk gemaakt, maar ook de NGOs spelen hierbij natuurlijk een belangrijke rol. Zij kunnen via diverse wegen duidelijk maken dat het van belang is &#8230; <a href="http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/hoe-proberen-ngos-het-belang-van-energie-besparing-te-promoten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elstatconsultant.nl/wp-content/uploads/2012/01/Strommast-300x200.jpg" alt="" title="electric power poles and wind engines" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-13" /><strong>Het is van groot belang om voldoende energie te besparen. Dit wordt ons via diverse kanalen duidelijk gemaakt, maar ook de NGOs spelen hierbij natuurlijk een belangrijke rol. Zij kunnen via diverse wegen duidelijk maken dat het van belang is om energie te besparen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld stelling nemen tegen de energieverspilling zoals dat bij bepaalde bedrijven het geval is. Daarnaast is het mogelijk om groene energie zoveel mogelijk te promoten en mensen duidelijk te maken wat de voordelen van dit type energie zijn. Het mooie is dat er daarnaast mogelijkheden bestaan binnen het onderwijs, waardoor men op jonge leeftijd al kan leren over de voordelen van energiebesparing. Zo groeit men er als het ware mee op, waardoor de voordelen goed duidelijk worden.</strong></p>
<h2>Stelling nemen tegen energieverspilling</h2>
<p>Allereerst kunnen de NGOs dus stelling nemen tegen de energieverspilling. Dat is een goede zaak vanwege het feit dat ze op die manier hun afkeuring kunnen laten blijken. Zo zullen meer bedrijven inzien dat het van belang is om zoveel mogelijk energie te behouden en het niet te verspillen. Met name binnen grotere bedrijven is dit van belang, aangezien er daar vaak onvoldoende toezicht is op de verschillende afdelingen. Alleen een strikt beleid kan ervoor zorgen dat medewerkers ook daadwerkelijk energie gaan besparen, waarbij het helpt als de NGOs stelling nemen tegen de energieverspilling.</p>
<h2>Promoten van groene energie </h2>
<p>Daarnaast kunnen de NGOs groene energie promoten. Zij kunnen de voordelen van deze energie duidelijk maken en aan de andere kant aangeven dat er maar weinig sprake is van nadelen. Wat dat betreft is het goed om men in te laten zien dat het een goed idee is om over te stappen op groene energie. Door voldoende aandacht te blijven vragen voor groene energie blijft dit binnen diverse bedrijven op de agenda staan. Zo zullen bedrijven meer energie besparen en hebben ze aan de andere kant eerder de neiging om over te stappen op groene energie.</p>
<h2>Onderwijs</h2>
<p>Ten derde kunnen NGOs energiebesparing promoten door gebruik te maken van het onderwijs. Zo kunnen zij op middelbare scholen en in het hoger onderwijs presentaties geven, waaruit blijkt dat het een goed idee is om zuinig om te gaan met de energie. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich bewust wordt van het feit dat de energie niet eindeloos beschikbaar is en dat het beter is om te minderen waar dat kan. Zo werken de NGOs indirect aan een betere wereld en wordt men al op relatief jonge leeftijd aangeleerd dat het goed is om zoveel mogelijk energie te besparen.</p>
<p>bron: Ingo Bartussek &#8211; Fotolia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/hoe-proberen-ngos-het-belang-van-energie-besparing-te-promoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bespaar energie en geld tegelijkertijd</title>
		<link>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/bespaar-energie-en-geld-tegelijkertijd/</link>
		<comments>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/bespaar-energie-en-geld-tegelijkertijd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elstatconsultant.nl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Inkt en toner kunt u op een voordelige en zeer aantrekkelijke manier kopen op het internet. Een uitstekend adres is www.toner24.nl. U profiteert daar namelijk niet alleen van een scherpe prijs, maar ook van een scherpe levering en het feit &#8230; <a href="http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/bespaar-energie-en-geld-tegelijkertijd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elstatconsultant.nl/wp-content/uploads/2012/02/Toner-300x200.jpg" alt="Goedkope toner" title="Bespaar energie en geld tegelijkertijd" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-25" /><strong>Inkt en toner kunt u op een voordelige en zeer aantrekkelijke manier kopen op het internet. Een uitstekend adres is www.toner24.nl. U profiteert daar namelijk niet alleen van een scherpe prijs, maar ook van een scherpe levering en het feit dat ze alleen maar werken met originele producten. Zo weet u aan de ene kant zeker dat u in ieder geval niet teveel betaalt, terwijl u aan de andere kant op een uitstekende manier kan printen. Wat dat betreft is het sowieso een goed idee om gebruik te maken van het internet, aangezien de prijzen daar een stuk lager liggen. Op deze website weet u bovendien zeker dat u de goede producten ontvangt en dat die snel bij u thuis of op de zaak worden afgeleverd.</strong></p>
<h2>Snelle levering</h2>
<p>De snelle levering van de website is een van de meest sterke punten. Er zijn goede afspraken gemaakt met UPS, waardoor u ervoor kunt zorgen dat u binnen 24 uur de beschikking heeft over nieuwe inkt of toner. Dat betekent onder andere dat u morgen alweer kunt printen wanneer de inkt vandaag op is geraakt en u verder geen nieuwe toner achter de hand heeft om tot die tijd te gebruiken. Aangezien men de producten uit voorraad kan leveren hoeft u nergens op te wachten en kunt u op een snelle manier weer verder.</p>
<h2>Originele producten</h2>
<p>Het is daarnaast zeer aantrekkelijk dat u zeker weet dat er gewerkt wordt met originele producten. Zo kunt u van de kwaliteit blijven genieten die u gewend bent en hoeft u op dat gebied in ieder geval geen concessies te doen. Anders dan bij veel reguliere winkels staat een lagere prijs voor een hogere efficiënte, in plaats van voor een lagere kwaliteit. Het is om die reden een goede keuze om online te gaan winkelen. U houdt zo namelijk wel meer geld over, terwijl u aan de andere kant niets in hoeft te leveren op het gebied van de kwaliteit.</p>
<h2>Scherpe prijzen</h2>
<p>Ten derde profiteert u natuurlijk van zeer scherpe prijzen, juist wanneer u kiest voor de originele producten voor uw Epson, Canon of HP printer. Aangezien men online geen medewerkers nodig heeft die de producten voor u afrekent kan men flink besparen op de kosten die reguliere winkels maken. Op <a href="http://www.toner24.nl" target="_blank">www.toner24.nl</a> bent u degene die van dat voordeel kunt profiteren, aangezien men de lage kosten netjes in de prijzen van de verschillende producten verwerkt. Zo heeft u de mogelijkheid om de inkt of toner op een voordelige manier aan te schaffen en er zo zelf optimaal van te profiteren.</p>
<p>Foto: vloenerjung &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/bespaar-energie-en-geld-tegelijkertijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goede tips om energie te besparen als onderneming</title>
		<link>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/goede-tips-om-energie-te-besparen-als-onderneming/</link>
		<comments>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/goede-tips-om-energie-te-besparen-als-onderneming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[bouwkundige toepassingen]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig omgaan met energie]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige installaties gebruiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elstatconsultant.nl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[U kunt als onderneming gebruik maken van diverse mogelijkheden om energie te besparen. Het mooie hiervan is dat de maatregelen lang niet allemaal kosten met zich meebrengen, maar dat u er wel geld mee kunt verdienen. Zelfs wanneer de maatregelen &#8230; <a href="http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/goede-tips-om-energie-te-besparen-als-onderneming/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elstatconsultant.nl/wp-content/uploads/2012/01/Biostrom-300x169.jpg" alt="" title="duurzame Energie" width="300" height="169" class="alignleft size-medium wp-image-10" /><strong>U kunt als onderneming gebruik maken van diverse mogelijkheden om energie te besparen. Het mooie hiervan is dat de maatregelen lang niet allemaal kosten met zich meebrengen, maar dat u er wel geld mee kunt verdienen. Zelfs wanneer de maatregelen wel om een investering is het mogelijk om deze op termijn terug te verdienen. Zo kunt u er als onderneming niet alleen voor zorgen dat u op een zuinige manier omgaat met het milieu, maar kan u dit aan de andere kant ook nog eens geld opleveren. Met name dit laatste onderdeel maakt het voor veel bedrijven erg interessant om ervoor te zorgen dat ze minder energie gaan gebruiken, door hier bijvoorbeeld zuinig mee om te gaan.</strong></p>
<h2>Zuinig omgaan met energie</h2>
<p>Allereerst is het goed om eens te kijken naar het gedrag van u en uw medewerkers binnen het bedrijf. Kleine zaken als het uitschakelen van de verlichting op het toilet wanneer daar niemand is kunnen uiteindelijk een behoorlijk verschil maken. Door bijvoorbeeld te werken met bewegingsmelders kunt u er ook in de rest van het pand voor zorgen dat de verlichting alleen brandt wanneer dat ook daadwerkelijk nodig is. Zo kunt u flink besparen op de hoeveelheid energie die u gebruikt, terwijl het comfort aan de andere kant niet minder zal worden en ook de productiviteit niet in het geding komt.</p>
<h2>Zuinige installaties gebruiken</h2>
<p>Daarnaast kunt u ervoor kiezen om zuinige installaties te gebruiken. De spaarlampen zijn hiervoor natuurlijk een goed voorbeeld, maar u kunt ook denken aan de ventilatie. Dit is misschien iets waar u zelf misschien niet aan had gedacht, maar de elektromotor die de ventilatie aanstuurt verbruikt over het algemeen een hoop energie. Door ervoor te zorgen dat deze motor uitschakelt op de momenten waarop dit kan kunt u flink op de kosten besparen. Daarnaast is het mogelijk om door middel van warmteterugwinning te zorgen voor het feit dat u minder hoeft te stoken om de ruimte op temperatuur te krijgen.</p>
<h2>Bouwkundige toepassingen</h2>
<p>Ten derde kunt u er in de bouwkundige fase al voor zorgen dat u minder energie gaat verbruiken. U kunt dit bijvoorbeeld doen door gebruik te maken van duurzame warmte of restwarmte. Daarnaast kunt u denken aan een goede isolatie van zaken als de vloeren, wanden, plafonds en ramen. Door deze elementen op een goede manier te isoleren zorgt u ervoor dat de warmte zo min mogelijk verloren zal gaan. Zo hoeft u veel minder te stoken en kunt u flink besparen op de energie die u gebruikt, waardoor de kosten uiteindelijk lager worden en u uw steentje bijdraagt aan een beter milieu.</p>
<p>Image: duurzame Energie &#8211; Fotolia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/goede-tips-om-energie-te-besparen-als-onderneming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goede tips om energie te besparen in huis</title>
		<link>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/goede-tips-om-energie-te-besparen-in-huis/</link>
		<comments>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/goede-tips-om-energie-te-besparen-in-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[goede isolering]]></category>
		<category><![CDATA[juiste ramen]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig stoken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elstatconsultant.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Er bestaan allerlei mogelijkheden om energie te besparen in huis. Het mooie daarvan is dat u geld kunt besparen op de energiekosten. Zo blijft er meer geld over voor andere zaken, waardoor u bijvoorbeeld wat leuke dingen met uw gezin &#8230; <a href="http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/goede-tips-om-energie-te-besparen-in-huis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elstatconsultant.nl/wp-content/uploads/2012/01/ESD-300x200.jpg" alt="" title="Energie" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-7" /><strong>Er bestaan allerlei mogelijkheden om energie te besparen in huis. Het mooie daarvan is dat u geld kunt besparen op de energiekosten. Zo blijft er meer geld over voor andere zaken, waardoor u bijvoorbeeld wat leuke dingen met uw gezin kunt doen. Door geld te steken in de verschillende mogelijkheden om energie te besparen in huis kunt u de energierekening verlagen en verdient u het uiteindelijk dus vanzelf weer terug. Zo hoeft het u op de lange termijn niet eens geld te kosten en kunt u als het ware gratis profiteren van een huis dat ervoor zorgt dat u energie bespaart.</strong></p>
<h2>Goede isolering</h2>
<p>Allereerst kunt u energie besparen in huis door voor een goede isolering te zorgen. Het mooie hiervan is dat u er door middel van de juiste materialen voor kunt zorgen dat de warmte beter behouden blijft binnen uw woning. Zo kunt u de verwarming eventjes aanzetten en vervolgens een lange tijd profiteren van de warmte. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat uw muren en de vloeren goed gesoleerd zijn zorgt u ervoor dat er zo min mogelijk warmte wordt verloren aan de over het algemeen koudere buitenlucht.</p>
<h2>Zuinig stoken</h2>
<p>Daarnaast kunt u natuurlijk zuinig stoken om energie te besparen in huis. Het mooie hiervan is dat het een methode is die u niets hoeft te kosten. Door op een zuinige manier om te gaan met de energie kunt u er namelijk voor zorgen dat de rekening lager wordt, terwijl u aan de andere kant niet minder comfortabel hoeft te leven. Zo kunt u de thermostaat bijvoorbeeld uitschakelen wanneer u op vakantie gaat, of wanneer u er een weekendje tussenuit gaat. U bespaart zo flink op de kosten, terwijl u er toch niet bent wanneer de verwarming uit gaat en het wat kouder wordt in uw woning.</p>
<h2>Juiste ramen</h2>
<p>Ten derde kunt u werken aan de ramen die u in uw woning heeft zitten. U kunt gebruik maken van HR ramen, HR+ ramen of HR++ ramen. Deze laatste categorie bestaat uit dubbelglas met een isolerende werking. Het mooie daarvan is dat u flink op de energiekosten kunt besparen. Uiteraard is dit glas niet gratis, maar zeker wanneer u van plan bent er nog een lange tijd te blijven wonen kunt u het gemakkelijk terugverdienen.</p>
<p>IMG: Markus Bormann &#8211; Fotolia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elstatconsultant.nl/2012/01/goede-tips-om-energie-te-besparen-in-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

